أسنان مركبة ماسية مخروطية الشكل C1319
| منتج نموذج | القطر D | الارتفاع H | نصف قطر القبة | الارتفاع المكشوف H |
| C0606 | 6.421 | 6.350 | 2 | 2.4 |
| C0609 | 6.400 | 9300 | 1.5 | 3.3 |
| C1114 | 11.176 | 13.716 | 2.0 | 5.5 |
| C1210 | 12000 | 10000 | 2.0 | 6.0 |
| C1214 | 12000 | 14.500 | 2 | 6 |
| C1217 | 12000 | 17000 | 2.0 | 6.0 |
| C1218 | 12000 | 18000 | 2.0 | 6.0 |
| C1310 | 13.700 | 9.855 | 2.3 | 6.4 |
| C1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 6.5 |
| C1315 | 13.440 | 15000 | 2.0 | 6.5 |
| C1316 | 13.440 | 16.500 | 2 | 6.5 |
| C1317 | 13.440 | 17.050 | 2 | 6.5 |
| C1318 | 13.440 | 18000 | 2.0 | 6.5 |
| C1319 | 13.440 | 19.050 | 2.0 | 6.5 |
| C1420 | 14.300 | 20000 | 2 | 6.5 |
| C1421 | 14.870 | 21000 | 2.0 | 6.2 |
| C1621 | 15.880 | 21000 | 2.0 | 7.9 |
| حوالي عام 1925 | 19.050 | 25.400 | 2.0 | 9.8 |
| C2525 | 25.400 | 25.400 | 2.0 | 10.9 |
| C3028 | 29.900 | 28000 | 3 | 14.6 |
| C3129 | 30.500 | 28.500 | 3.0 | 14.6 |
نقدم لكم أسنان C1319 المخروطية المصنوعة من الماس المركب! هذا المنتج المتطور مثالي لتطبيقات الحفر الهندسي والبناء مثل رؤوس الحفر المخروطية الدوارة، ورؤوس الحفر في قاع البئر، وأدوات حفر البناء، وآلات التكسير.
يُوفر التصميم الفريد لأسنان C1319 المصنوعة من مركب الماس المخروطي أداءً فائقًا حتى في أقسى الظروف. وبفضل استخدام أجود المواد فقط، تضمن هذه الأسنان تحملها لمتطلبات أي عمل.
إضافةً إلى جودة التصنيع العالية، تتميز هذه الأسنان المصنوعة من مركب الماس بعدد من المكونات الوظيفية المتخصصة، بما في ذلك أسنان التخميد، والأسنان المركزية، وأسنان القياس. تعمل هذه المكونات معًا لتقديم أداء متميز ومتانة فائقة حتى في أصعب الظروف.
بفضل متانتها الاستثنائية وأدائها المذهل، تُعدّ أسنان C1319 المخروطية المصنوعة من مركب الماس الخيار الأمثل لأي مشروع يتطلب معدات حفر وبناء هندسية موثوقة وعالية الجودة. سواء كنت تعمل على مشروع بناء ضخم أو مشروع صغير، فمن المؤكد أن هذه الأسنان ستتجاوز توقعاتك.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق وعالي الجودة لتلبية احتياجاتك في مجال الحفر والإنشاءات الهندسية، فإن أسنان C1319 المخروطية المصنوعة من مركب الماس هي الخيار الأمثل. بفضل أدائها المتميز وتصميمها الرائع، ستصبح بلا شك جزءًا لا غنى عنه من معداتك.










